Obsah
Zmluva: Zmluva o združenej dodávke elektriny SPOT
-
Číslo zmluvyZmluva o združenej dodávke elektriny SPOT
-
Predmet zmluvyOdber elektriny do všetkých odberných miest uvedených v prílohe zmluvy po celú dobu zmluvného obdobia
-
CenaNeuvedené
-
Dátum účinnosti zmluvy1.1.2025
-
Platnosť zmluvy do31.12.2025
-
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy5.12.2024
-
Dátum zverejnenia9.12.2024
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| 9251164165 | 1 601,53 EUR | |
| 9251164162 | 5 434,43 EUR | |
| 9251164164 | 184,14 EUR | |
| 9251164163 | 2 035,71 EUR | |
| 9251164169 | 1 094,42 EUR | |
| 9251164172 | 853,90 EUR | |
| 9251164173 | 1 098,73 EUR | |
| 9251164166 | 1 917,11 EUR | |
| 9251164171 | 1 855,58 EUR | |
| 9251164167 | 601,63 EUR | |
| 9251164170 | 1 413,71 EUR | |
| 9251164168 | 325,66 EUR | |
| 9251164174 | 887,00 EUR | |
| 9251164176 | 1 235,46 EUR | |
| 9251164175 | 1 733,37 EUR | |
| 9251871073 | 180,86 EUR | |
| 9251871087 | 1 770,58 EUR | |
| 9251871085 | 1 360,12 EUR | |
| 9251871077 | 1 813,76 EUR | |
| 9251871075 | 1 813,76 EUR | |
| 9251871069 | 5 106,87 EUR | |
| 9251871071 | 1 936,93 EUR | |
| 9252179187 | -379,13 EUR | |
| 9252179271 | -380,90 EUR | |
| 9252179185 | -279,10 EUR | |
| 9252179191 | -6,98 EUR | |
| 9252179193 | -915,26 EUR | |
| 9252179189 | -206,40 EUR | |
| 9252179277 | 1 360,12 EUR | |
| 9252179275 | 1 548,70 EUR | |
| 9252179278 | 1 770,58 EUR | |
| 9252179274 | 1 936,93 EUR | |
| 9252179273 | 5 106,87 EUR | |
| 9252179276 | 1 813,76 EUR | |
| 9252570002 | 1 553,62 EUR | |
| 9252570001 | 992,36 EUR | |
| 9252570000 | 836,80 EUR | |
| 9252569999 | 254,05 EUR | |
| 9252569998 | 502,98 EUR | |
| 9252569996 | 1 144,52 EUR | |
| 9252569997 | 1 420,65 EUR | |
| 9252569995 | 144,69 EUR | |
| 9252570007 | 881,00 EUR | |
| 9252570003 | 661,96 EUR | |
| 9252570004 | 809,90 EUR | |
| 9252570005 | 670,53 EUR | |
| 9252570006 | 1 071,17 EUR | |
| 9252569994 | 1 557,88 EUR | |
| 9252569993 | 3 938,65 EUR | |
| 9253290176 | 2 882,99 EUR | |
| 9253290177 | 1 146,64 EUR | |
| 9253290178 | 86,93 EUR | |
| 9253290179 | 745,88 EUR | |
| 9253290180 | 1 053,01 EUR | |
| 9253290181 | 392,97 EUR | |
| 9253290182 | 168,90 EUR | |
| 9253290183 | 638,67 EUR | |
| 9253290184 | 596,30 EUR | |
| 9253290185 | 1 297,49 EUR | |
| 9253290186 | 470,54 EUR | |
| 9253290187 | 556,82 EUR | |
| 9253290188 | 465,81 EUR | |
| 9253290189 | 524,44 EUR | |
| 9253290190 | 698,11 EUR | |
| 9254014134 | 2 747,77 EUR | |
| 9254014138 | 922,18 EUR | |
| 9254014142 | 509,21 EUR | |
| 9254014144 | 448,52 EUR | |
| 9254014141 | 641,28 EUR | |
| 9254014145 | 519,80 EUR | |
| 9254014147 | 400,91 EUR | |
| 9254014148 | 717,83 EUR | |
| 9254014136 | 75,42 EUR | |
| 9254014140 | 163,60 EUR | |
| 9254014135 | 1 080,37 EUR | |
| 9254014137 | 672,87 EUR | |
| 9254014143 | 804,68 EUR | |
| 9254014146 | 421,26 EUR | |
| 9254014139 | 299,05 EUR | |
| 9254739443 | 1 579,00 EUR | |
| 9254739444 | 766,92 EUR | |
| 9254739445 | 766,92 EUR | |
| 9254739446 | 535,89 EUR | |
| 9254739447 | 651,88 EUR | |
| 9254739448 | 258,71 EUR | |
| 9254739449 | 124,65 EUR | |
| 9254739450 | 435,94 EUR | |
| 9254739451 | 283,99 EUR | |
| 9254739452 | 624,25 EUR | |
| 9254739453 | 370,20 EUR | |
| 9254739454 | 440,40 EUR | |
| 9254739455 | 272,26 EUR | |
| 9254739456 | 119,80 EUR | |
| 9254739457 | 662,53 EUR | |
| 9255495048 | 482,00 EUR | |
| 9255495047 | 131,67 EUR | |
| 9255495049 | 318,50 EUR | |
| 9255495041 | 1 795,16 EUR | |
| 9255495043 | 53,45 EUR | |
| 9255495042 | 856,56 EUR | |
| 9255495046 | 298,49 EUR | |
| 9255495045 | 694,52 EUR | |
| 9255495044 | 589,42 EUR | |
| 9255495055 | 693,45 EUR | |
| 9255495050 | 850,58 EUR | |
| 9255495053 | 303,31 EUR | |
| 9255495052 | 482,15 EUR | |
| 9255495051 | 414,08 EUR | |
| 9255495054 | 124,38 EUR | |
| 9256242108 | 1 669,44 EUR | |
| 9256242115 | 481,75 EUR | |
| 9256242121 | 120,70 EUR | |
| 9256242112 | 603,21 EUR | |
| 9256242110 | 47,83 EUR | |
| 9256242120 | 278,10 EUR | |
| 9256242109 | 769,70 EUR | |
| 9256242111 | 553,70 EUR | |
| 9256242113 | 270,09 EUR | |
| 9256242117 | 812,40 EUR | |
| 9256242118 | 380,98 EUR | |
| 9256242116 | 286,91 EUR | |
| 9256242122 | 550,97 EUR | |
| 9256242119 | 448,17 EUR | |
| 9256242114 | 126,08 EUR | |
| 9256929493 | 143,24 EUR | |
| 9256929489 | 59,98 EUR | |
| 9256929490 | 617,60 EUR | |
| 9256929492 | 299,86 EUR | |
| 9256929494 | 566,81 EUR | |
| 9256929491 | 851,75 EUR | |
| 9256929495 | 387,38 EUR | |
| 9256929496 | 908,66 EUR | |
| 9256929487 | 2 059,89 EUR | |
| 9256929488 | 965,88 EUR | |
| 9256929501 | 609,93 EUR | |
| 9256929498 | 490,47 EUR | |
| 9256929497 | 421,81 EUR | |
| 9256929499 | 325,27 EUR | |
| 9256929500 | 225,67 EUR | |
| 9257660910 | 875,10 EUR | |
| 9257660908 | 230,55 EUR | |
| 9257660909 | 761,92 EUR | |
| 9257660915 | 937,84 EUR | |
| 9257660916 | 906,43 EUR | |
| 9257660914 | 554,96 EUR | |
| 9257660911 | 1 415,46 EUR | |
| 9257660912 | 592,83 EUR | |
| 9257660905 | 1 022,46 EUR | |
| 9257660904 | 118,12 EUR | |
| 9257660903 | 1 460,20 EUR | |
| 9257660906 | 1 298,23 EUR | |
| 9257660907 | 335,13 EUR | |
| 9257660902 | 3 789,78 EUR | |
| 9258433530 | 280,32 EUR | |
| 9258433536 | 739,32 EUR | |
| 9258433537 | 1 289,72 EUR | |
| 9258433528 | 1 568,40 EUR | |
| 9258433534 | 707,01 EUR | |
| 9258433526 | 163,54 EUR | |
| 9258433533 | 1 613,56 EUR | |
| 9258433524 | 4 692,66 EUR | |
| 9258433531 | 884,46 EUR | |
| 9258433527 | 1 318,02 EUR | |
| 9258433535 | 945,43 EUR | |
| 9258433532 | 1 141,19 EUR | |
| 9258433525 | 1 729,52 EUR | |
| 9258433529 | 377,80 EUR | |
| 9258433538 | 1 085,13 EUR | |
| 9260451616 | -56,63 EUR | |
| 9260451620 | 387,35 EUR | |
| 9260451617 | 609,18 EUR | |
| 9260451618 | 616,35 EUR | |
| 9260451631 | 1 147,35 EUR | |
| 9260451627 | 927,74 EUR | |
| 9260451613 | 4 787,16 EUR | |
| 9260451614 | 1 489,67 EUR | |
| 9260451615 | 171,09 EUR |
-
1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
2. Zmluvná stranaStredoslovenská energetika, a. s.
-
IČO51 865 467
-
DIČ2120814575
-
AdresaPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
-
Funkcia podpisujúcej osobykonateľ
-
Poznámka










