Obsah
Zmluva: Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2022
- Číslo zmluvy36232700/P/2022/1
- Predmet zmluvyDodanie plynu do odberných miest na obdobie od 1.1.2022-31.12.2022
- Cenaneuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy1.1.2022
- Platnosť zmluvy do31.12.2022
- Dátum zverejnenia22.11.2021
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
4494493512 | 2 660,80 EUR | |
4494493515 | 3 971,90 EUR | |
4494493516 | 1 825,80 EUR | |
4494493428 | 3 976,30 EUR | |
4494493502 | 4 394,30 EUR | |
494493503 | 3 174,00 EUR | |
4454874211 | 1 327,40 EUR | |
4454874220 | 2 660,80 EUR | |
4454874224 | 763,50 EUR | |
4454874138 | 245,00 EUR | |
4454874223 | 1 608,70 EUR | |
4454874136 | 1 610,50 EUR | |
4454874210 | 1 779,80 EUR | |
4290012529 | 460 584,24 EUR | |
4474505310 | 568,00 EUR | |
4474505382 | 349,30 EUR | |
4474505391 | 2 660,80 EUR | |
4474505395 | 200,90 EUR | |
4474505394 | 567,40 EUR | |
4474505312 | 64,70 EUR | |
4474505381 | 627,80 EUR | |
4290012607 | 458 579,68 EUR | |
4487593433 | 117,90 EUR | |
4487593347 | 423,00 EUR | |
4487593419 | 467,50 EUR | |
4487593420 | 204,90 EUR | |
4487593429 | 2 660,80 EUR | |
4487593432 | 422,60 EUR | |
4487593349 | 41,60 EUR | |
4290012691 | 362 952,06 EUR | |
4445078707 | 377,70 EUR | |
4445078709 | 33,40 EUR | |
4445078780 | 417,40 EUR | |
4445078781 | 191,00 EUR | |
4445078790 | 2 660,80 EUR | |
4445078794 | 109,80 EUR | |
4290012750 | 196 742,04 EUR | |
4467508740 | 105,80 EUR | |
4467508739 | 380,30 EUR | |
4467508736 | 2 660,80 EUR | |
4467508727 | 184,00 EUR | |
4467508726 | 420,70 EUR | |
4467508657 | 32,50 EUR | |
4467508655 | 380,70 EUR | |
4290012814 | 183 330,26 EUR | |
4474531672 | 522,70 EUR | |
4474531674 | 55,20 EUR | |
4474531742 | 577,70 EUR | |
4474531743 | 314,40 EUR | |
4474531752 | 2 660,80 EUR | |
4474531755 | 522,20 EUR | |
4474531756 | 180,80 EUR | |
4290012873 | 180 793,63 EUR | |
4490459576 | 754,10 EUR | |
4490459575 | 1 651,00 EUR | |
4490459572 | 2 660,80 EUR | |
4490459562 | 1 826,50 EUR | |
4490459563 | 1 311,10 EUR | |
4490459494 | 1 652,80 EUR | |
4490459496 | 212,90 EUR | |
4290012988 | 179 824,03 EUR | |
4497582266 | 4 057,90 EUR | |
4497582268 | 572,80 EUR | |
4497582333 | 4 484,50 EUR | |
4497582346 | 1 772,20 EUR | |
4497582345 | 4 053,40 EUR | |
4497582342 | 2 660,80 EUR | |
4497582334 | 3 080,90 EUR | |
4290013047 | 224 397,46 EUR | |
4460589905 | 2 460,00 EUR | |
4460589904 | 5 366,40 EUR | |
4460589901 | 2 660,80 EUR | |
4460589893 | 4 277,80 EUR | |
4460589892 | 5 937,00 EUR | |
4460589828 | 773,00 EUR | |
4460589826 | 5 372,20 EUR | |
4290016259 | 273 538,43 EUR | |
4457375698 | 6 855,20 EUR | |
4457375699 | 4 911,20 EUR | |
4457375707 | 2 660,80 EUR | |
4457375710 | 6 196,40 EUR | |
4457375711 | 2 825,00 EUR | |
4457375631 | 6 203,10 EUR | |
4457375633 | 816,20 EUR | |
4290019331 | 410 835,19 EUR | |
42000106702 | -2 592,32 EUR | |
42000106692 | -3 235,00 EUR | |
42000106696 | -3 397,48 EUR | |
4200106697 | -2 860,99 EUR | |
4200106699 | -2 231,88 EUR | |
4200106703 | -1 037,33 EUR | |
4200109607 | -2 268,41 EUR | |
4290019541 | 516 290,77 EUR |
- 1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranainnogy Slovensko s. r. o.
- IČO44 291 809
- DIČ2022646549
- AdresaHviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
- Funkcia podpisujúcej osobykonateľ
- Poznámka