Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2026

Zmluva: Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2026- STEPON KLASIK

  • Číslo zmluvy
    Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2026
  • Predmet zmluvy
    Distribúcia plynu do OM na rok 2026
  • Cena
    Neuvedené
  • Dátum účinnosti zmluvy
    1.1.2026
  • Platnosť zmluvy do
    1.1.2027
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    21.11.2025
  • Dátum zverejnenia
    21.11.2025
Súvisiace dodatky k zmluve
Číslo Dátum vystavenia Cena
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu 4. 12. 2025 Neuvedené
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu 27. 7. 2026 Neuvedené
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
110018978 35 223,82 EUR
110018976 5 627,66 EUR
110018977 54 475,54 EUR
110018980 12 713,50 EUR
110018979 14 765,56 EUR
110018974 121 177,51 EUR
110018972 60 716,74 EUR
110018971 31 883,36 EUR
110018969 9 121,37 EUR
110018970 40 137,66 EUR
110018973 29 935,44 EUR
110018972 6 696,51 EUR
110019035 92 205,39 EUR
110019034 23 005,66 EUR
110019036 5 295,57 EUR
110019037 4 254,32 EUR
110019038 41 093,62 EUR
110019030 6 880,48 EUR
110019031 30 029,49 EUR
110019032 24 302,61 EUR
110019033 45 429,88 EUR
110019041 9 659,93 EUR
110019040 11 279,43 EUR
110019039 26 939,88 EUR
110019183 32 451,74 EUR
110019181 4 467,86 EUR
110019176 19 731,33 EUR
110019185 8 643,73 EUR
110019179 18 192,43 EUR
110019175 23 442,26 EUR
110019180 73 463,51 EUR
110019177 35 601,60 EUR
110019174 5 395,83 EUR
110019184 21 492,01 EUR
110019173 24 112,26 EUR
110019186 7 703,22 EUR
110019182 3 353,03 EUR
9263634646 5 939,18 EUR
9263634635 3 706,95 EUR
9263634645 6 663,75 EUR
9263634642 27 546,01 EUR
9263634634 17 895,29 EUR
9263634636 2 483,30 EUR
9263634638 23 867,26 EUR
9263634637 4 188,41 EUR
9263634639 16 650,56 EUR
9263634640 15 288,78 EUR
9263634641 16 325,51 EUR
9263634644 54 053,75 EUR
9263634643 13 376,47 EUR
9264329001 32 985,02 EUR
9264328999 16 570,33 EUR
9264328992 12 633,81 EUR
9264328991 7 772,46 EUR
9264328990 3 747,35 EUR
9264328997 5 322,31 EUR
9264328998 6 971,58 EUR
9264328989 3 467,92 EUR
9264328996 2 387,68 EUR
9264328995 2 387,68 EUR
9264328994 2 637,39 EUR
9264328993 9 032,05 EUR
9264329983 5 867,30 EUR
9264329982 83 581,90 EUR
9265154164 82 687,11 EUR
  • 1. Zmluvná strana
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • 2. Zmluvná strana
    Stredoslovenská energetika, a. s.
  • IČO
    51 865 467
  • DIČ
    2120814575
  • Adresa
    Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Mgr. Naďa Rybáriková
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ
  • Poznámka