Obsah
Zmluva: Zmluva o dodávke plynu na rok 2023
-
Číslo zmluvy51000294333/1
-
Predmet zmluvyzabezpečenie dodávky plynu na rok 2023
-
Cenaneuvedené
-
Dátum účinnosti zmluvy1.1.2023
-
Platnosť zmluvy do31.12.2022
-
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy29.9.2022
-
Dátum zverejnenia4.11.2022
| Číslo | Dátum vystavenia | Cena |
|---|---|---|
| 01/2023 | 29. 3. 2023 | Neuvedené |
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| 8422120622 | 1 030 723,94 EUR | |
| 8412370972 | 578 455,26 EUR | |
| 180271168032 | 637 533,00 EUR | |
| 8414818153 | -223 258,64 EUR | |
| 8649898547 | 20 653,00 EUR | |
| 8407514719 | 302 227,61 EUR | |
| 180271211325 | 109 339,00 EUR | |
| 8417255682 | 93 653,28 EUR | |
| 8409958915 | 50 041,56 EUR | |
| 8688752221 | 20 653,00 EUR | |
| 8419701707 | 46 836,86 EUR | |
| 180121240682 | 75 107,00 EUR | |
| 8708093368 | 20 653,00 EUR | |
| 8419705460 | 48 034,41 EUR | |
| 180161246220 | 88 429,00 EUR | |
| 8659785060 | 20 653,00 EUR | |
| 8409974252 | 29 832,73 EUR | |
| 180271302864 | 180 880,00 EUR | |
| 8181735889 | 20 653,00 EUR | |
| 8419715248 | 31 751,16 EUR | |
| 180001598740 | 282 723,00 EUR | |
| 8698540673 | 20 653,00 EUR | |
| 8419721254 | 159 217,19 EUR | |
| 180271375477 | 374 259,00 EUR | |
| 8422166408 | 197 587,68 EUR | |
| 8429458722 | 8 744,00 EUR | |
| 180101228322 | 381 280,00 EUR | |
| 8659867447 | 21 256,00 EUR | |
| 180141287857 | 369 917,00 EUR | |
| 8419740271 | 42 204,08 EUR | |
| 8422189234 | 78 770,95 EUR | |
| 8414899360 | 44 594,00 EUR | |
| 8698929895 | 21 259,00 EUR | |
| 8419769217 | 44 357,13 EUR | |
| 8698972668 | 21 259,00 EUR |
-
1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
2. Zmluvná stranaSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
-
IČO35815256
-
DIČ2020259802
-
AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
-
Funkcia podpisujúcej osobykonateľ
-
Poznámka










