Obsah
Zmluva: Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2023
- Číslo zmluvySPOT PR_50069
- Predmet zmluvyZmluva na dodávku elektriny s viazanosťou od 1.2.2023-31.12.2023 na odberné miesta
- Cenaneuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy1.2.2023
- Platnosť zmluvy do31.12.2023
- Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy24.1.2023
- Dátum zverejnenia24.1.2023
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
9231030381 | -7 292,20 EUR | |
9231030385 | -2 559,62 EUR | |
9231030388 | -1 762,52 EUR | |
9231030392 | -720,15 EUR | |
9231030396 | -832,04 EUR | |
9231030400 | 232,02 EUR | |
9231030404 | 778,31 EUR | |
9231030408 | 1 111,44 EUR | |
9231030412 | 1 186,81 EUR | |
9231030416 | 1 056,36 EUR | |
9231030420 | 494,65 EUR | |
9231030423 | 2 061,12 EUR | |
9231030428 | 1 053,16 EUR | |
9231794267 | 81,08 EUR | |
9231794255 | 818,90 EUR | |
9231794257 | 274,55 EUR | |
9231794259 | 626,64 EUR | |
9231794261 | 375,36 EUR | |
9231794263 | 1 098,00 EUR | |
9231794265 | 37,57 EUR | |
9231794279 | 104,22 EUR | |
9231794283 | 438,36 EUR | |
9231794281 | 759,30 EUR | |
9231794275 | 2 376,47 EUR | |
9231794277 | 349,61 EUR | |
9231794269 | 299,66 EUR | |
9231794271 | 1 640,91 EUR | |
9231794273 | 286,42 EUR | |
9232452338 | 11,11 EUR | |
9232452335 | 0,05 EUR | |
9232452357 | 37,00 EUR | |
9232452342 | 42,03 EUR | |
9232452351 | 236,00 EUR | |
9232452346 | 214,34 EUR | |
9232452380 | 218,42 EUR | |
9232452361 | 230,35 EUR | |
9232452385 | 25,27 EUR | |
9232452354 | 25,47 EUR | |
9232452375 | 167,58 EUR | |
9232452394 | 221,30 EUR | |
9232452365 | 1 377,04 EUR | |
9232452389 | 467,77 EUR | |
9232452369 | 133,34 EUR | |
9233160167 | 1 443,90 EUR | |
9233160169 | 2 337,97 EUR | |
9233160189 | 1 252,03 EUR | |
9233160171 | 536,09 EUR | |
9233160181 | 872,23 EUR | |
9233160187 | 1 265,82 EUR | |
9233160179 | 2 016,08 EUR | |
9233160161 | 4 698,70 EUR | |
9233160177 | 1 234,88 EUR | |
9233160173 | 272,39 EUR | |
9233160175 | 1 028,82 EUR | |
9233160185 | 711,24 EUR | |
9233160183 | 1 031,68 EUR | |
9233160163 | 1 885,18 EUR | |
9233160165 | 191,84 EUR | |
9233786534 | 169,91 EUR | |
9233786544 | 632,06 EUR | |
9233786546 | 385,60 EUR | |
9233786524 | 971,47 EUR | |
9233786526 | 86,11 EUR | |
9233786536 | 606,80 EUR | |
9233786528 | 784,04 EUR | |
9233786530 | 1 334,50 EUR | |
9233786542 | 558,97 EUR | |
9233786538 | 612,11 EUR | |
9233786550 | 794,81 EUR | |
9233786540 | 1 254,88 EUR | |
9233786522 | 2 458,92 EUR | |
9233786548 | 423,72 EUR | |
9233786532 | 386,53 EUR | |
9234650450 | 298,39 EUR | |
9234650444 | 556,92 EUR | |
9234650448 | 569,29 EUR | |
9234650407 | 54,38 EUR | |
9234650409 | 672,55 EUR | |
9234650415 | 418,12 EUR | |
9234650411 | 655,64 EUR | |
9234650413 | 314,27 EUR | |
9234650405 | 636,02 EUR | |
9234650452 | 126,58 EUR | |
9234650442 | 136,39 EUR | |
9234650446 | 503,35 EUR | |
9234650419 | 695,76 EUR | |
9234650417 | 1 062,59 EUR | |
9234650440 | 1 849,58 EUR | |
9235324942 | 693,91 EUR | |
9235324941 | 126,55 EUR | |
9235324940 | 295,10 EUR | |
9235324939 | 588,80 EUR | |
9235324938 | 509,64 EUR | |
9235324937 | 1 071,95 EUR | |
9235324936 | 404,88 EUR | |
9235324935 | 547,03 EUR | |
9235324934 | 134,09 EUR | |
9235324933 | 309,92 EUR | |
9235324932 | 624,55 EUR | |
9235324931 | 664,58 EUR | |
9235324930 | 53,90 EUR | |
9235324929 | 612,72 EUR | |
9235324928 | 2 086,16 EUR | |
9236064607 | 630,08 EUR | |
9236064608 | 54,29 EUR | |
9236064616 | 500,51 EUR | |
9236064613 | 560,35 EUR | |
9236064614 | 394,68 EUR | |
9236064620 | 702,20 EUR | |
9236064615 | 1 086,82 EUR | |
9236064617 | 598,74 EUR | |
9236064618 | 298,99 EUR | |
9236064619 | 128,48 EUR | |
9236064610 | 632,53 EUR | |
9236064606 | 2 115,12 EUR | |
9236064611 | 314,52 EUR | |
9236064609 | 691,61 EUR | |
9236064612 | 136,03 EUR | |
9236539222 | 717,53 EUR | |
9236539218 | 522,82 EUR | |
9236539217 | 1 098,66 EUR | |
9236539215 | 579,73 EUR | |
9236539214 | 138,78 EUR | |
9236539212 | 643,46 EUR | |
9236539211 | 699,01 EUR | |
9236539209 | 655,22 EUR | |
9236539208 | 2 030,45 EUR | |
9236539210 | 56,05 EUR | |
9236539213 | 318,49 EUR | |
9236539216 | 436,48 EUR | |
9236539219 | 584,48 EUR | |
9236539220 | 305,04 EUR | |
9236539221 | 127,09 EUR | |
9236913997 | -160,09 EUR | |
9236914048 | -95,12 EUR | |
9236914049 | -44,53 EUR | |
9236914050 | -38,22 EUR | |
9236913995 | -363,35 EUR | |
9236913996 | -182,32 EUR | |
9237251383 | -962,81 EUR | |
9237251380 | -1 264,19 EUR | |
9237251381 | -1 190,68 EUR | |
9237251390 | -438,04 EUR | |
9237251417 | -95,89 EUR | |
9237251392 | -378,79 EUR | |
9237251401 | -286,85 EUR | |
9237251427 | -49,04 EUR | |
9237251389 | -490,98 EUR | |
9237251434 | -212,51 EUR | |
9237251418 | -103,79 EUR | |
9237251416 | -102,97 EUR | |
9237251400 | -338,30 EUR | |
9237251425 | -53,54 EUR | |
9237251399 | -350,93 EUR | |
9237251391 | -413,42 EUR | |
9237251382 | -1 097,17 EUR | |
9237251409 | -536,74 EUR | |
9237251419 | -98,04 EUR | |
9237251407 | -704,71 EUR | |
9237251398 | -364,82 EUR | |
9237251410 | -498,59 EUR | |
9237251408 | -621,84 EUR | |
9237251426 | -51,24 EUR | |
9237251428 | -41,53 EUR | |
9237251482 | -222,73 EUR | |
9236925737 | -307,44 EUR | |
9236925738 | -311,74 EUR | |
9236925739 | -293,71 EUR | |
9237251435 | -211,86 EUR | |
9237251454 | -217,78 EUR | |
9237251437 | -192,72 EUR | |
9237251436 | -215,90 EUR | |
9237251445 | -403,98 EUR | |
9237251453 | -220,01 EUR | |
9237251452 | -234,28 EUR | |
9237251443 | -430,19 EUR | |
9237251444 | -396,88 EUR | |
9237251446 | -373,85 EUR | |
9237251455 | -189,97 EUR | |
9237251461 | -165,92 EUR | |
9237251481 | -241,55 EUR | |
9237251479 | -249,52 EUR | |
9237251462 | -156,19 EUR | |
9237251463 | -157,87 EUR | |
9237251464 | -134,54 EUR | |
9237251480 | -255,30 EUR | |
9237251471 | -337,06 EUR | |
9237251473 | -254,70 EUR | |
9237251470 | -355,43 EUR | |
9237251470 | -355,43 EUR | |
9237251472 | -307,69 EUR | |
9237434024 | 2 797,76 EUR | |
9237434038 | 834,04 EUR | |
9237434035 | 676,99 EUR | |
9237434033 | 1 323,05 EUR | |
9237434028 | 980,30 EUR | |
9237434036 | 456,24 EUR | |
9237434037 | 493,21 EUR | |
9237434032 | 676,43 EUR | |
9237434029 | 405,61 EUR | |
9237434034 | 593,05 EUR | |
9237434027 | 848,81 EUR | |
9237434025 | 1 141,76 EUR | |
9237434030 | 184,87 EUR | |
9237434031 | 663,90 EUR | |
9237434026 | 95,44 EUR | |
9238346202 | 1 131,32 EUR | |
9238346208 | 1 013,72 EUR | |
9238346200 | 239,09 EUR | |
9238346198 | 1 392,28 EUR | |
9238346199 | 452,89 EUR | |
9238346202 | 698,69 EUR | |
9238346207 | 1 194,71 EUR | |
9238346201 | 789,82 EUR | |
9238346203 | 1 590,79 EUR | |
9238346204 | 738,82 EUR | |
9238346205 | 919,45 EUR | |
9238346197 | 1 241,27 EUR | |
9238346196 | 174,65 EUR | |
9238346195 | 1 961,70 EUR | |
9238346194 | 4 140,32 EUR | |
9240209199 | 835,24 EUR | |
9240209202 | 3 059,89 EUR | |
9240209196 | 2 038,28 EUR | |
9240209197 | 1 451,17 EUR | |
9240209198 | 1 427,33 EUR | |
9240209201 | 1 963,08 EUR | |
9240294889 | 2 229,01 EUR | |
9240294898 | 679,55 EUR | |
9240294890 | 168,60 EUR | |
9240294888 | 4 205,88 EUR | |
9240294895 | 763,94 EUR | |
9240294900 | 718,61 EUR | |
9240294897 | 1 635,34 EUR | |
9240294891 | 1 265,18 EUR | |
9240294893 | 489,40 EUR | |
9240294894 | 250,37 EUR | |
9240294902 | 1 034,76 EUR | |
9240294901 | 1 199,86 EUR | |
9240294899 | 879,37 EUR | |
9240294892 | 1 411,34 EUR | |
9240294896 | 1 120,19 EUR | |
9241653924 | 2 453,53 EUR | |
9241653936 | 799,75 EUR | |
9241653949 | 1 056,66 EUR | |
9241653947 | 1 268,52 EUR | |
9241653945 | 763,90 EUR |
- 1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaStredoslovenská energetika, a. s.
- IČO51 865 467
- DIČ2120814575
- AdresaPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
- Funkcia podpisujúcej osobykonateľ
- Poznámka