Obsah
Zmluva: Zmluva o združenej dodávke elektriny TOPAS
-
Číslo zmluvyZmluva o združenej dodávke elektriny TOPAS
-
Predmet zmluvyOdber elektriny do všetkých odberných miest uvedených v prílohe zmluvy po celú dobu zmluvného obdobia
-
CenaNeuvedené
-
Dátum účinnosti zmluvy1.1.2024
-
Platnosť zmluvy do31.12.2024
-
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy9.10.2023
-
Dátum zverejnenia12.10.2023
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| 9241049109 | 5 248,46 EUR | |
| 9241049121 | 890,26 EUR | |
| 9241049123 | 1 222,06 EUR | |
| 9241049118 | 1 923,55 EUR | |
| 9241049115 | 310,06 EUR | |
| 9241049122 | 1 570,12 EUR | |
| 9241049120 | 1 047,84 EUR | |
| 9241049114 | 533,36 EUR | |
| 9241049110 | 2 830,20 EUR | |
| 9241049119 | 838,01 EUR | |
| 9241049116 | 950,65 EUR | |
| 9241049113 | 1 781,93 EUR | |
| 9241049117 | 1 425,66 EUR | |
| 9241049112 | 1 673,96 EUR | |
| 9241049111 | 207,20 EUR | |
| 9241653940 | 1 695,68 EUR | |
| 9241653934 | 281,90 EUR | |
| 9241653944 | 941,58 EUR | |
| 9241653922 | 4 451,40 EUR | |
| 9241653926 | 161,18 EUR | |
| 9241653942 | 757,04 EUR | |
| 9241653942 | 757,04 EUR | |
| 9241653938 | 1 164,83 EUR | |
| 9241653928 | 1 345,58 EUR | |
| 9241653930 | 1 569,71 EUR | |
| 9241653932 | 404,45 EUR | |
| 9242377492 | 247,10 EUR | |
| 9242377500 | 986,06 EUR | |
| 9242377486 | 4 268,21 EUR | |
| 9242377491 | 382,30 EUR | |
| 9242377495 | 1 577,80 EUR | |
| 9242377487 | 2 135,98 EUR | |
| 9242377499 | 1 098,22 EUR | |
| 9242377490 | 1 484,68 EUR | |
| 9242377497 | 832,44 EUR | |
| 9242377496 | 701,52 EUR | |
| 9242377488 | 138,14 EUR | |
| 9242377489 | 1 183,94 EUR | |
| 9242377493 | 766,10 EUR | |
| 9242377494 | 1 023,20 EUR | |
| 9242377498 | 672,94 EUR | |
| 9242429923 | 424,57 EUR | |
| 9242429926 | 114,90 EUR | |
| 9242429931 | 151,19 EUR | |
| 9242429925 | 12,94 EUR | |
| 9242429933 | 75,92 EUR | |
| 9242429924 | 212,58 EUR | |
| 9242429934 | 61,40 EUR | |
| 9242429930 | 70,34 EUR | |
| 9242429928 | 33,98 EUR | |
| 9242429936 | 87,85 EUR | |
| 9242429929 | 17,51 EUR | |
| 9242429927 | 149,35 EUR | |
| 9242429932 | 65,29 EUR | |
| 9242430059 | 101,27 EUR | |
| 9242712004 | 30,28 EUR | |
| 9242711995 | 95,77 EUR | |
| 9242712001 | 3,67 EUR | |
| 9242712013 | 4,38 EUR | |
| 9242711998 | 51,89 EUR | |
| 9242712010 | 8,96 EUR | |
| 9242712031 | 15,32 EUR | |
| 9242712016 | 16,61 EUR | |
| 9242712019 | 26,11 EUR | |
| 9242712037 | 20,81 EUR | |
| 9242712028 | 18,19 EUR | |
| 9242712022 | 33,95 EUR | |
| 9242712025 | 14,57 EUR | |
| 9242712034 | 28,57 EUR | |
| 9242712008 | 28,63 EUR | |
| 9242712011 | 6,64 EUR | |
| 9242712002 | 2,78 EUR | |
| 9242711996 | 80,27 EUR | |
| 9242711999 | 44,58 EUR | |
| 9242712014 | 3,85 EUR | |
| 9242712005 | 23,90 EUR | |
| 9242712020 | 21,06 EUR | |
| 9242712029 | 16,07 EUR | |
| 9242712017 | 13,75 EUR | |
| 9242712023 | 29,83 EUR | |
| 9242712032 | 12,90 EUR | |
| 9242712026 | 13,08 EUR | |
| 9242712035 | 22,70 EUR | |
| 9242712038 | 17,57 EUR | |
| 9243058461 | 620,78 EUR | |
| 9243058460 | 1 335,16 EUR | |
| 9243058456 | 389,18 EUR | |
| 9243058452 | 1 735,25 EUR | |
| 9243058462 | 717,55 EUR | |
| 9243058465 | 862,34 EUR | |
| 9243058463 | 591,61 EUR | |
| 9243058464 | 725,14 EUR | |
| 9243058455 | 1 410,90 EUR | |
| 9243058454 | 977,40 EUR | |
| 9243058457 | 205,28 EUR | |
| 9243058451 | 3 594,62 EUR | |
| 9243058453 | 108,14 EUR | |
| 9243058459 | 841,63 EUR | |
| 9243058458 | 688,67 EUR | |
| 9243689843 | 566,60 EUR | |
| 9243704998 | 998,02 EUR | |
| 9243689849 | 486,67 EUR | |
| 9243689837 | 1 348,16 EUR | |
| 9243689847 | 971,64 EUR | |
| 9243689845 | 460,13 EUR | |
| 9243689855 | 130,10 EUR | |
| 9243689851 | 532,92 EUR | |
| 9243689841 | 148,60 EUR | |
| 9243689853 | 353,98 EUR | |
| 9243689839 | 326,72 EUR | |
| 9243689857 | 672,34 EUR | |
| 9243689835 | 687,84 EUR | |
| 9243689831 | 2 196,34 EUR | |
| 92436899833 | 65,77 EUR | |
| 9244480790 | 339,78 EUR | |
| 9244480788 | 444,31 EUR | |
| 9244480791 | 133,07 EUR | |
| 9244480789 | 523,31 EUR | |
| 9244480784 | 143,82 EUR | |
| 9244480780 | 61,87 EUR | |
| 9244480785 | 558,72 EUR | |
| 9244480792 | 651,02 EUR | |
| 9244480782 | 1 291,88 EUR | |
| 9244480786 | 372,70 EUR | |
| 9244480781 | 674,76 EUR | |
| 9244480783 | 311,66 EUR | |
| 9244480779 | 1 006,10 EUR | |
| 9244480787 | 1 048,48 EUR | |
| 9244480778 | 2 261,14 EUR | |
| 9245262054 | 355,43 EUR | |
| 9245262036 | 588,11 EUR | |
| 9245262022 | 60,20 EUR | |
| 9245262042 | 1 029,38 EUR | |
| 9245262047 | 494,65 EUR | |
| 9245262030 | 323,60 EUR | |
| 9245262052 | 543,79 EUR | |
| 9245262056 | 130,32 EUR | |
| 9245262032 | 143,33 EUR | |
| 9245262038 | 377,32 EUR | |
| 9245262027 | 769,08 EUR | |
| 9245262058 | 668,80 EUR | |
| 9245262025 | 681,31 EUR | |
| 9245262016 | 2 345,16 EUR | |
| 9245262019 | 863,35 EUR | |
| 9245946248 | 598,56 EUR | |
| 9245946252 | 1 027,31 EUR | |
| 9245946238 | 58,21 EUR | |
| 9245946234 | 2 360,14 EUR | |
| 9245946250 | 376,09 EUR | |
| 9245946236 | 768,77 EUR | |
| 9245946246 | 143,59 EUR | |
| 9245946262 | 659,78 EUR | |
| 9245946254 | 470,93 EUR | |
| 9245946258 | 350,04 EUR | |
| 9245946260 | 129,83 EUR | |
| 9245946244 | 322,32 EUR | |
| 9245946242 | 771,11 EUR | |
| 9245946240 | 688,54 EUR | |
| 9245946256 | 536,74 EUR | |
| 9246737254 | 1 033,48 EUR | |
| 9246737253 | 643,37 EUR | |
| 9246737255 | 481,48 EUR | |
| 9246737252 | 64,16 EUR | |
| 9246761437 | 825,22 EUR | |
| 9246761446 | 653,87 EUR | |
| 9246761436 | 2 276,56 EUR | |
| 9246761443 | 530,68 EUR | |
| 9246761441 | 148,94 EUR | |
| 9246761438 | 689,38 EUR | |
| 9246761439 | 792,30 EUR | |
| 9246761445 | 191,64 EUR | |
| 9246761440 | 318,43 EUR | |
| 9246761444 | 355,55 EUR | |
| 9246761442 | 401,10 EUR | |
| 9247473959 | 1 092,95 EUR | |
| 9247473974 | 589,80 EUR | |
| 9247473957 | 122,89 EUR | |
| 9247473961 | 1 594,66 EUR | |
| 9247473962 | 438,36 EUR | |
| 9247473975 | 964,34 EUR | |
| 9247473971 | 658,81 EUR | |
| 9247473965 | 791,68 EUR | |
| 9247473964 | 239,18 EUR | |
| 9247473969 | 1 470,91 EUR | |
| 9247473967 | 918,07 EUR | |
| 9247473972 | 751,46 EUR | |
| 9247473953 | 3 770,94 EUR | |
| 9247473955 | 1 886,39 EUR | |
| 9247473977 | 862,54 EUR | |
| 9248156780 | 1 450,32 EUR | |
| 9248156786 | 1 763,45 EUR | |
| 9248156825 | 1 592,89 EUR | |
| 9248156772 | 4 939,32 EUR | |
| 9248156806 | 1 003,64 EUR | |
| 9248156818 | 805,54 EUR | |
| 9248156774 | 2 120,71 EUR | |
| 9248156794 | 280,86 EUR | |
| 9248156822 | 724,82 EUR | |
| 9248156828 | 1 103,12 EUR | |
| 9248156816 | 1 844,21 EUR | |
| 9248156790 | 538,39 EUR | |
| 9248156820 | 1 049,26 EUR | |
| 9248156777 | 165,20 EUR | |
| 9248156814 | 1 327,24 EUR | |
| 9250425697 | 1 076,50 EUR | |
| 9250425689 | 1 381,79 EUR | |
| 9250425703 | 806,72 EUR | |
| 9250425695 | 838,19 EUR | |
| 9250425708 | 1 197,80 EUR | |
| 9250425705 | 1 588,86 EUR | |
| 9250425691 | 1 930,57 EUR | |
| 9250425659 | 178,43 EUR | |
| 9250425679 | 292,51 EUR | |
| 9250425674 | 560,30 EUR | |
| 9250425681 | 1 074,66 EUR | |
| 9250425667 | 1 555,82 EUR | |
| 9250425653 | 2 052,67 EUR | |
| 9250425648 | 5 230,02 EUR | |
| 9250425670 | 1 857,49 EUR | |
| 9250414152 | 1 055,96 EUR | |
| 9250381972 | 717,56 EUR | |
| 9250381986 | 426,35 EUR | |
| 9250381977 | 561,10 EUR | |
| 9250382010 | 1 368,29 EUR | |
| 9250381996 | 1 002,31 EUR | |
| 9260451619 | 1 367,58 EUR | |
| 9260451621 | 1 595,99 EUR | |
| 9260451629 | 721,34 EUR | |
| 9260451628 | 2 122,13 EUR | |
| 9260451622 | 368,61 EUR | |
| 9260451623 | 291,87 EUR | |
| 9260451630 | 923,56 EUR | |
| 9260451624 | 908,20 EUR | |
| 9260451625 | 1 256,59 EUR | |
| 9260451633 | 1 330,43 EUR | |
| 9260451634 | 1 090,96 EUR | |
| 9260451632 | 770,07 EUR |
-
1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
2. Zmluvná stranaStredoslovenská energetika, a. s.
-
IČO51 865 467
-
DIČ2120814575
-
AdresaPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
-
Funkcia podpisujúcej osobykonateľ
-
Poznámka










