Obsah
Zmluva: Mandátna zmluva o poskytovaní poradenských služieb
-
Číslo zmluvy.
-
Predmet zmluvykontrola a poradenstvo pri vedení účtovnej agendy a jej elektronickom spracovaní, príprava podkladov pre inventarizáciu účtov jej kontrola, spracovanie mesačných uzávierok a ročnej účtovnej závierky, vypracovanie daňového priznania, kontrola dane z pridanej hodnoty, spracovanie daňového priznania a kontrolného výkazu, mzdové poradenstvo
-
Cenaneuvedené
-
Dátum účinnosti zmluvy1.6.2018
-
Platnosť zmluvy doNeuvedené
-
Dátum zverejnenia31.5.2018
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| 2018038 | 1 200,00 EUR | |
| 2018046 | 1 200,00 EUR | |
| 2018051 | 1 200,00 EUR | |
| 2018056 | 1 200,00 EUR | |
| 2018064 | 1 200,00 EUR | |
| 2018074 | 1 200,00 EUR neuvedené | |
| 2018078 | 1 200,00 EUR | |
| 2019001 | 1 200,00 EUR | |
| 2019012 | 2 400,00 EUR | |
| 2019020 | 2 400,00 EUR | |
| 2019037 | 1 200,00 EUR | |
| 2019040 | 1 200,00 EUR | |
| 2019043 | 1 200,00 EUR | |
| 2019053 | 1 200,00 EUR | |
| 2019065 | 1 500,00 EUR | |
| 2020008 | 1 500,00 EUR | |
| 2020014 | 1 500,00 EUR | |
| 2020033 | 1 500,00 EUR | |
| 2020050 | 1 500,00 EUR | |
| 2020068 | 1 500,00 EUR | |
| 2020082 | 1 650,00 EUR | |
| 2020084 | 1 650,00 EUR | |
| 2020085 | 1 650,00 EUR | |
| 2021003 | 1 650,00 EUR | |
| 2021017 | 1 650,00 EUR | |
| 2021018 | 1 650,00 EUR | |
| 2021032 | 1 650,00 EUR | |
| 2021033 | 2 200,01 EUR | |
| 2021067 | 2 200,01 EUR | |
| 2021079 | 2 200,01 EUR | |
| 2021068 | 2 200,01 EUR | |
| 2022003 | 7 000,00 EUR | |
| 2022004 | 4 600,00 EUR | |
| 2022023 | 2 200,80 EUR | |
| 2022026 | 2 200,80 EUR | |
| 2022027 | 2 200,80 EUR | |
| 2022028 | 2 400,00 EUR |
-
1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
2. Zmluvná stranaUČTOMAŠ, s.r.o.
-
IČO31 105 033
-
DIČ2020380384
-
AdresaFándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
-
Funkcia podpisujúcej osobykonateľ
-
Poznámka










