Obsah
Zmluva: Zmluva o dodávke plynu, číslo obchodného partnera 5100029433
-
Číslo zmluvyZmluva o dodávke plynu
-
Predmet zmluvyzabezpečenie dodávky plynu na roky 2019, 2020
-
Cenav texte
-
Dátum účinnosti zmluvy1.1.2019
-
Platnosť zmluvy do31.12.2020
-
Dátum zverejnenia21.8.2018
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| 8402472544 | 41 344,48 EUR | |
| 8421961066 | -3 513,75 EUR | |
| 8400006346 | 2 613,28 EUR | |
| 8419525229 | -58 879,02 EUR | |
| 180260331898 | 261 910,00 EUR | |
| 8648518253 | 1 211,00 EUR | |
| 8648518254 | 1 317,00 EUR | |
| 8648518308 | 1 834,00 EUR | |
| 8648517570 | 514,00 EUR | |
| 8648517847 | 1 188,00 EUR | |
| 8648517582 | 126,00 EUR | |
| 8648517581 | 1 018,00 EUR | |
| 8648517580 | 1 232,00 EUR | |
| 8648517583 | 582,00 EUR | |
| 8648517926 | 820,00 EUR | |
| 8648518133 | 1 335,00 EUR | |
| 8421967162 | -56 993,04 EUR | |
| 8419532449 | -2 896,82 EUR | |
| 8421974292 | 38 665,74 EUR | |
| 8421976622 | 3 858,40 EUR | |
| 8417099434 | 1 177,74 EUR | |
| 8412221878 | 716,76 EUR | |
| 8407347835 | 3 711,11 EUR | |
| 180170338610 | 80 099,00 EUR | |
| 8419543013 | 3 207,80 EUR | |
| 180150302994 | 89 792,00 EUR | |
| 8421985252 | 5 320,77 EUR | |
| 8414670291 | 1 484,47 EUR | |
| 180180408554 | 156289,00 | |
| 8419549340 | -4 538,40 EUR | |
| 180110522980 | 229 170,00 EUR | |
| 8629366029 | 1 834,00 EUR | |
| 8629365393 | 964,00 EUR | |
| 8629365403 | 2 312,00 EUR | |
| 8629365404 | 1 910,00 EUR | |
| 8629365702 | 820,00 EUR | |
| 8629365653 | 2 230,00 EUR | |
| 8629365406 | 1 091,00 EUR | |
| 8629365405 | 237,00 EUR | |
| 8629365895 | 1 335,00 EUR | |
| 8629366001 | 1 211,00 EUR | |
| 8629366002 | 1 317,00 EUR | |
| 8404923978 | 34 715,53 EUR | |
| 8629365399 | 328,00 EUR | |
| 8629365401 | 1 077,00 EUR | |
| 8629365400 | 403,00 EUR | |
| 8629365677 | 497,00 EUR | |
| 180240440599 | 294 183,00 EUR | |
| 8400021840 | -41 789,00 EUR | |
| 180250414342 | 76 987,00 EUR | |
| 8417121742 | 202 032,75 EUR | |
| 180140485088 | 74 929,00 EUR | |
| 8629459564 | 947,00 EUR | |
| 8417126086 | 144 529,54 EUR | |
| 180140489448 | zaplatené 67 356,00 | |
| 8610133431 | 172,00 EUR | |
| 8610134178 | 48,00 EUR | |
| 8610133435 | 1 318,00 EUR | |
| 8610133436 | 1 093,00 EUR | |
| 8610133437 | 125,00 EUR | |
| 8610133438 | 608,00 EUR | |
| 8610133681 | 1 254,00 EUR | |
| 8610133727 | 866,00 EUR | |
| 8610133895 | 1 361,00 EUR | |
| 8610133997 | 1 280,00 EUR | |
| 8610133998 | 1 437,00 EUR | |
| 8610134026 | 1 150,00 EUR | |
| 8610133425 | 527,00 EUR | |
| 8422005856 | 147 021,54 EUR | |
| 8417135291 | 108 883,14 EUR | |
| 8402675244 | -128,86 EUR | |
| 180210456064 | 28 245,00 EUR | |
| 8668262867 | 343,00 EUR | |
| 8668262626 | 155,00 EUR | |
| 8668262625 | 21,00 EUR | |
| 8668262624 | 343,00 EUR | |
| 8668262623 | 343,00 EUR | |
| 8668262613 | 155,00 EUR | |
| 8668263206 | 1 150,00 EUR | |
| 8668263178 | 1 437,00 EUR | |
| 8668263177 | 1 280,00 EUR | |
| 8668262913 | 866,00 EUR | |
| 866826219 | 28,00 EUR | |
| 8407386484 | 86 255,34 EUR | |
| 8414700705 | 720,08 EUR | |
| 180250456089 | 23 095,00 EUR | |
| 8639257201 | 1 361,00 EUR | |
| 8639257303 | 1 280,00 EUR | |
| 8639257304 | 1 437,00 EUR | |
| 8639256987 | 343,00 EUR | |
| 8639257032 | 866,00 EUR | |
| 8639256732 | 155,00 EUR | |
| 8639257332 | 1 150,00 EUR | |
| 8639256742 | 343,00 EUR | |
| 8639256743 | 343,00 EUR | |
| 8639256744 | 19,00 EUR | |
| 8639256745 | 155,00 EUR | |
| 8639256738 | 26,00 EUR | |
| 8404965452 | 64 279,63 EUR | |
| 180150460061 | 23 095,00 EUR | |
| 8180580905 | 1 150,00 EUR | |
| 8180580878 | 1 437,00 EUR | |
| 8180580877 | 1 280,00 EUR | |
| 8180580573 | 343,00 EUR | |
| 8180580618 | 866,00 EUR | |
| 8180580782 | 1 361,00 EUR | |
| 8180580329 | 343,00 EUR | |
| 8180580331 | 19,00 EUR | |
| 8180580332 | 155,00 EUR | |
| 8180580325 | 26,00 EUR | |
| 8180580319 | 155,00 EUR | |
| 8180580330 | 343,00 EUR | |
| 8422022219 | 62 728,42 EUR | |
| 180160518546 | 23 095,00 EUR | |
| 8170607215 | 54,00 EUR | |
| 8170607788 | 1 150,00 EUR | |
| 8170607762 | 1 437,00 EUR | |
| 8170607761 | 1 280,00 EUR | |
| 8170607506 | 866,00 EUR | |
| 8170607461 | 387,00 EUR | |
| 8170607222 | 188,00 EUR | |
| 8170607221 | 39,00 EUR | |
| 8170607220 | 343,00 EUR | |
| 8170607219 | 407,00 EUR | |
| 8170607209 | 163,00 EUR | |
| 8170607670 | 1 361,00 EUR | |
| 8414712412 | 61 402,47 EUR | |
| 180130549030 | 25 455,00 EUR | |
| 8668367930 | 1 150,00 EUR | |
| 8668367904 | 1 437,00 EUR | |
| 8668367903 | 1 280,00 EUR | |
| 8668367811 | 1 361,00 EUR | |
| 8668367645 | 866,00 EUR | |
| 8668367600 | 1 207,00 EUR | |
| 8668367361 | 586,00 EUR | |
| 8668367360 | 121,00 EUR | |
| 8668367359 | 1 053,00 EUR | |
| 8668367358 | 1 269,00 EUR | |
| 8668367348 | 508,00 EUR | |
| 8668367354 | 166,00 EUR | |
| 840975580 | 68 050,54 EUR | |
| 180240634338 | 41 643,00 EUR | |
| 8668393296 | 840,00 EUR | |
| 8668393307 | 1 741,00 EUR | |
| 8668393306 | 2 099,00 EUR | |
| 8668393308 | 199,00 EUR | |
| 8668393748 | 1 361,00 EUR | |
| 8668393544 | 1 996,00 EUR | |
| 8668393837 | 1 437,00 EUR | |
| 8668393309 | 968,00 EUR | |
| 8668393589 | 866,00 EUR | |
| 8668393302 | 274,00 EUR | |
| 8668393863 | 1 150,00 EUR | |
| 8668393836 | 1 280,00 EUR | |
| 8412280833 | 128 908,20 EUR | |
| 180230547974 | 59 389,00 EUR | |
| 8668422772 | 323,00 EUR | |
| 8668422766 | 989,00 EUR | |
| 8668423330 | 1 150,00 EUR | |
| 8668423216 | 1 361,00 EUR | |
| 8668422776 | 2 473,00 EUR | |
| 8668423303 | 1 280,00 EUR | |
| 8668423304 | 1 437,00 EUR | |
| 8668423056 | 866,00 EUR | |
| 8668423012 | 2 352,00 EUR | |
| 8668422778 | 235,00 EUR | |
| 8668422777 | 2 051,00 EUR | |
| 8668422779 | 1 141,00 EUR | |
| 8414723467 | 158 555,58 EUR | |
| 180180521625 | 75 211,00 EUR | |
| 8404985866 | 174 262,64 EUR | |
| 8640277993 | 20 653,00 EUR |
-
1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
2. Zmluvná stranaSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
-
IČO35815256
-
DIČ2020259802
-
AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
-
Funkcia podpisujúcej osobykonateľ
-
Poznámka










