Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: 36232700/1/2025/P

Zmluva: Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2025

  • Číslo zmluvy
    36232700/1/2025/P
  • Predmet zmluvy
    Distribúcia plynu do OM na rok 2025
  • Cena
    Neuvedené
  • Dátum účinnosti zmluvy
    1.1.2025
  • Platnosť zmluvy do
    1.1.2026
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    8.7.2024
  • Dátum zverejnenia
    11.7.2024
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
110017019 9 997,96 EUR
110017030 6 213,00 EUR
110017029 7 522,64 EUR
110017026 44 780,34 EUR
110017027 35 584,38 EUR
110017021 135 620,86 EUR
110017031 38 649,06 EUR
110017032 17 185,15 EUR
110017028 33 239,61 EUR
110017025 14 219,67 EUR
110017020 69 554,89 EUR
110017018 47 960,06 EUR
110017022 59 570,61 EUR
110017114 62 849,56 EUR
110017116 54 610,76 EUR
110017112 43 456,43 EUR
110017121 31 016,79 EUR
110017113 8 968,84 EUR
110017126 12 820,56 EUR
110017123 5 767,90 EUR
110017122 6 715,70 EUR
110017125 15 339,31 EUR
110017115 122 675,86 EUR
110017120 32 779,89 EUR
110017124 35 732,67 EUR
110017119 40 546,61 EUR
110017223 4 230,00 EUR
110017218 39 448,57 EUR
110017219 26 360,30 EUR
110017222 5 392,74 EUR
110017216 21 143,01 EUR
110017211 6 412,86 EUR
110017210 30 094,55 EUR
110017213 23 549,26 EUR
110017212 28 166,98 EUR
110017215 46 144,66 EUR
110017225 9 499,29 EUR
110017224 11 317,41 EUR
110017217 89 681,64 EUR
110017492 55 761,09 EUR
110017489 29 766,21 EUR
110017491 13 472,35 EUR
110017485 3 993,35 EUR
110017506 2 496,43 EUR
110017505 3 933,21 EUR
110017509 5 945,12 EUR
110017508 7 080,29 EUR
110017483 17 369,45 EUR
110017483 17 369,45 EUR
110017496 15 061,52 EUR
110017486 13 826,11 EUR
110017495 22 416,50 EUR
110017487 13 052,16 EUR
110017651 25 234,46 EUR
110017649 10 989,36 EUR
110017654 47 513,88 EUR
110017677 12 793,73 EUR
110017657 18 503,69 EUR
110017647 14 379,98 EUR
110017676 3 526,78 EUR
110017671 5 134,81 EUR
110017678 11 804,15 EUR
110017653 11 200,86 EUR
110017667 3 528,76 EUR
110017668 2 171,33 EUR
110017670 5 928,14 EUR
110017813 16 016,96 EUR
110017815 7 018,92 EUR
110017816 32 847,32 EUR
110017831 2 526,16 EUR
110017832 1 270,43 EUR
110017834 3 485,70 EUR
110017808 7 653,40 EUR
110017835 3 285,85 EUR
110017810 2 155,98 EUR
110017819 9 167,42 EUR
110017811 3 052,05 EUR
110017820 6 567,44 EUR
110017902 7 357,60 EUR
110017909 15 192,92 EUR
110017906 4 909,23 EUR
110017912 6 718,59 EUR
110017913 30 937,05 EUR
110017917 1 260,85 EUR
110017920 6 098,71 EUR
110017919 8 811,68 EUR
110017904 2 072,96 EUR
110017928 2 406,00 EUR
110017922 3 397,83 EUR
110017929 3 156,38 EUR
110017905 3 052,05 EUR
110018134 4 908,94 EUR
110018137 15 018,45 EUR
110018130 7 413,91 EUR
110018151 3 205,33 EUR
110018141 30 913,22 EUR
110018140 6 742,40 EUR
110018157 2 477,92 EUR
110018150 3 328,93 EUR
110018145 1 308,76 EUR
110018133 3 052,05 EUR
110018147 8 923,53 EUR
110018148 6 055,75 EUR
110018132 2 074,17 EUR
110018246 6 903,55 EUR
110018248 7 961,59 EUR
110018249 35 936,58 EUR
110018247 17 202,03 EUR
110018251 1 569,53 EUR
110018252 12 147,41 EUR
110018250 2 680,28 EUR
110018254 4 137,35 EUR
110018253 8 152,22 EUR
110018255 3 746,19 EUR
110018245 5 795,43 EUR
110018244 2 511,75 EUR
110018243 9 777,42 EUR
110018338 3 394,41 EUR
110018339 31 677,92 EUR
110018340 20 671,77 EUR
110018336 76 293,19 EUR
110018337 4 530,24 EUR
110018342 7 630,66 EUR
110018331 5 322,74 EUR
110018332 23 321,78 EUR
110018333 18 593,95 EUR
110018334 35 283,99 EUR
110018330 24 082,17 EUR
110018335 16 940,95 EUR
110018591 100 273,83 EUR
110018597 28 329,48 EUR
110018599 11 897,36 EUR
110018596 44 257,16 EUR
110018590 24 083,31 EUR
110018593 5 752,05 EUR
110018594 4 589,29 EUR
110018583 31 934,06 EUR
110018600 10 516,08 EUR
110018584 24 152,51 EUR
110018579 33 421,63 EUR
110018587 47 998,52 EUR
110018582 7 346,35 EUR
110018754 8 496,51 EUR
110018769 50 776,86 EUR
110018763 117 071,03 EUR
110018767 6 560,77 EUR
110018762 28 169,66 EUR
110018779 5 387,28 EUR
110018770 33 058,32 EUR
110018773 12 056,55 EUR
110018772 14 021,84 EUR
110018756 29 904,04 EUR
110018759 57 118,86 EUR
110018755 37 405,14 EUR
110018751 37 907,73 EUR
  • 1. Zmluvná strana
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • 2. Zmluvná strana
    Stredoslovenská energetika, a. s.
  • IČO
    51 865 467
  • DIČ
    2120814575
  • Adresa
    Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ
  • Poznámka