Obsah
Zmluva: Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2025
- Číslo zmluvy36232700/1/2025/P
- Predmet zmluvyDistribúcia plynu do OM na rok 2025
- CenaNeuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy1.1.2025
- Platnosť zmluvy do1.1.2026
- Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy8.7.2024
- Dátum zverejnenia11.7.2024
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
110017019 | 9 997,96 EUR | |
110017030 | 6 213,00 EUR | |
110017029 | 7 522,64 EUR | |
110017026 | 44 780,34 EUR | |
110017027 | 35 584,38 EUR | |
110017021 | 135 620,86 EUR | |
110017031 | 38 649,06 EUR | |
110017032 | 17 185,15 EUR | |
110017028 | 33 239,61 EUR | |
110017025 | 14 219,67 EUR | |
110017020 | 69 554,89 EUR | |
110017018 | 47 960,06 EUR | |
110017022 | 59 570,61 EUR | |
110017114 | 62 849,56 EUR | |
110017116 | 54 610,76 EUR | |
110017112 | 43 456,43 EUR | |
110017121 | 31 016,79 EUR | |
110017113 | 8 968,84 EUR | |
110017126 | 12 820,56 EUR | |
110017123 | 5 767,90 EUR | |
110017122 | 6 715,70 EUR | |
110017125 | 15 339,31 EUR | |
110017115 | 122 675,86 EUR | |
110017120 | 32 779,89 EUR | |
110017124 | 35 732,67 EUR | |
110017119 | 40 546,61 EUR | |
110017223 | 4 230,00 EUR | |
110017218 | 39 448,57 EUR | |
110017219 | 26 360,30 EUR | |
110017222 | 5 392,74 EUR | |
110017216 | 21 143,01 EUR | |
110017211 | 6 412,86 EUR | |
110017210 | 30 094,55 EUR | |
110017213 | 23 549,26 EUR | |
110017212 | 28 166,98 EUR | |
110017215 | 46 144,66 EUR | |
110017225 | 9 499,29 EUR | |
110017224 | 11 317,41 EUR | |
110017217 | 89 681,64 EUR | |
110017492 | 55 761,09 EUR | |
110017489 | 29 766,21 EUR | |
110017491 | 13 472,35 EUR | |
110017485 | 3 993,35 EUR | |
110017506 | 2 496,43 EUR | |
110017505 | 3 933,21 EUR | |
110017509 | 5 945,12 EUR | |
110017508 | 7 080,29 EUR | |
110017483 | 17 369,45 EUR | |
110017483 | 17 369,45 EUR | |
110017496 | 15 061,52 EUR | |
110017486 | 13 826,11 EUR | |
110017495 | 22 416,50 EUR | |
110017487 | 13 052,16 EUR | |
110017651 | 25 234,46 EUR | |
110017649 | 10 989,36 EUR | |
110017654 | 47 513,88 EUR | |
110017677 | 12 793,73 EUR | |
110017657 | 18 503,69 EUR | |
110017647 | 14 379,98 EUR | |
110017676 | 3 526,78 EUR | |
110017671 | 5 134,81 EUR | |
110017678 | 11 804,15 EUR | |
110017653 | 11 200,86 EUR | |
110017667 | 3 528,76 EUR | |
110017668 | 2 171,33 EUR | |
110017670 | 5 928,14 EUR | |
110017813 | 16 016,96 EUR | |
110017815 | 7 018,92 EUR | |
110017816 | 32 847,32 EUR | |
110017831 | 2 526,16 EUR | |
110017832 | 1 270,43 EUR | |
110017834 | 3 485,70 EUR | |
110017808 | 7 653,40 EUR | |
110017835 | 3 285,85 EUR | |
110017810 | 2 155,98 EUR | |
110017819 | 9 167,42 EUR | |
110017811 | 3 052,05 EUR | |
110017820 | 6 567,44 EUR |
- 1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaStredoslovenská energetika, a. s.
- IČO51 865 467
- DIČ2120814575
- AdresaPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
- Funkcia podpisujúcej osobykonateľ
- Poznámka