Obsah
Zmluva: Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2021
-
Číslo zmluvy36232700/P/2021
-
Predmet zmluvyDodanie plynu do odberných miest na obdobie od 1.1.2021-31.12.2021
-
Cenaneuvedené
-
Dátum účinnosti zmluvy1.1.2021
-
Platnosť zmluvy do31.12.2021
-
Dátum zverejnenia13.5.2020
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| 4497441852 | 1 036,10 EUR | |
| 4497441844 | 803,00 EUR | |
| 4497441843 | 1 180,50 EUR | |
| 4497441856 | 477,40 EUR | |
| 4497441855 | 1 129,20 EUR | |
| 4497441769 | 153,70 EUR | |
| 4290011633 | 219 007,43 EUR | |
| 4464717290 | 153,70 EUR | |
| 4464717288 | 1 120,30 EUR | |
| 4464717378 | 1 036,10 EUR | |
| 4464717381 | 1 129,20 EUR | |
| 4464717369 | 1 180,50 EUR | |
| 4464717370 | 803,00 EUR | |
| 4290011693 | 195 485,84 EUR | |
| 4460509297 | 1 036,10 EUR | |
| 4460509300 | 1 129,20 EUR | |
| 4460509214 | 1 120,30 EUR | |
| 4460509216 | 153,70 EUR | |
| 4460509288 | 1 180,50 EUR | |
| 4460509289 | 803,00 EUR | |
| 4460509301 | 477,40 EUR | |
| 4290011772 | 180 056,36 EUR | |
| 4451253359 | 477,40 EUR | |
| 4451253358 | 1 129,20 EUR | |
| 4451253355 | 1 036,10 EUR | |
| 4451253347 | 803,00 EUR | |
| 4451253346 | 1 180,50 EUR | |
| 4451253271 | 1 120,30 EUR | |
| 4451253273 | 153,70 EUR | |
| 4290011834 | 141 059,20 EUR | |
| 4417499111 | 1 036,10 EUR | |
| 4417499103 | 803,00 EUR | |
| 4417499025 | 1 120,30 EUR | |
| 4417499102 | 1 180,50 EUR | |
| 4417499027 | 157,30 EUR | |
| 4417499115 | 477,40 EUR | |
| 4417499114 | 1 129,20 EUR | |
| 4290011880 | 84 846,71 EUR | |
| 4490369495 | 1 120,30 EUR | |
| 4490369582 | 1 129,20 EUR | |
| 4490369579 | 1 036,10 EUR | |
| 4490369497 | 153,70 EUR | |
| 4490369570 | 1 180,50 EUR | |
| 4490369571 | 803,00 EUR | |
| 4490369583 | 477,40 EUR | |
| 4290011931 | 54 493,58 EUR | |
| 4434662561 | 153,70 EUR | |
| 4434662647 | 1 129,20 EUR | |
| 4434662559 | 1 120,30 EUR | |
| 4434662634 | 1 180,50 EUR | |
| 4434662635 | 803,00 EUR | |
| 4434662644 | 1 036,10 EUR | |
| 4434662648 | 447,40 EUR | |
| 4290011991 | 53 162,39 EUR | |
| 4427724837 | 803,00 EUR | |
| 4427724850 | 477,40 EUR | |
| 4427724849 | 1 129,20 EUR | |
| 4427724846 | 1 036,10 EUR | |
| 4427724836 | 1 180,50 EUR | |
| 4427724760 | 1 120,30 EUR | |
| 4427724762 | 153,70 EUR | |
| 4290012037 | 53 079,50 EUR | |
| 4467458781 | 1 120,30 EUR | |
| 4467458869 | 1 129,20 EUR | |
| 4467458870 | 477,40 EUR | |
| 4467458857 | 803,00 EUR | |
| 4467458856 | 1 180,50 EUR | |
| 4467458783 | 153,70 EUR | |
| 4467458866 | 1 036,10 EUR | |
| 4290012088 | 61 773,23 EUR | |
| 4474462262 | 1 120,30 EUR | |
| 4474462348 | 1 129,20 EUR | |
| 4474462349 | 477,40 EUR | |
| 4474462336 | 803,00 EUR | |
| 4474462335 | 1 180,50 EUR | |
| 4474462264 | 153,70 EUR | |
| 4474462345 | 1 036,10 EUR | |
| 4290012158 | 125 356,52 EUR | |
| 9215767175 | 655,40 EUR | |
| 4427754098 | 1 120,30 EUR | |
| 4427754173 | 803,00 EUR | |
| 4427754172 | 1 180,50 EUR | |
| 4427754186 | 477,40 EUR | |
| 4427754185 | 1 129,20 EUR | |
| 4427754182 | 1 036,10 EUR | |
| 4427754100 | 153,70 EUR | |
| 4290012224 | 164 103,80 EUR | |
| 4214044941 | 551,40 EUR | |
| 4214044943 | 20,76 EUR | |
| 4214044952 | 496,62 EUR | |
| 4214044947 | 380,92 EUR | |
| 4200101701 | 3 199,25 EUR | |
| 4200101700 | 992,87 EUR | |
| 4214044951 | 441,97 EUR | |
| 4290012264 | 208 682,54 EUR | |
| 4295023730 | -615,74 EUR |
-
1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
2. Zmluvná stranainnogy Slovensko s. r. o.
-
IČO44 291 809
-
DIČ2022646549
-
AdresaHviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
-
Funkcia podpisujúcej osobykonateľ
-
Poznámka










