Obsah
Detail zmluvyč.: .
Zmluva: Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2022
- Číslo zmluvy.
- Predmet zmluvyZmluva na dodávku elektriny na obdobie 1.1.2022- - 31.12.2022
- Cenaneuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy1.1.2022
- Platnosť zmluvy do31.12.2022
- Dátum zverejnenia7.7.2021
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
9220689552 | 886,85 EUR | |
9220689550 | 990,90 EUR | |
9220689551 | 1 515,11 EUR | |
9220702746 | 675,55 EUR | |
9220702745 | 571,33 EUR | |
9220702744 | 630,50 EUR | |
9220702743 | 663,71 EUR | |
9220702742 | 230,05 EUR | |
9220702741 | 325,16 EUR | |
9220702740 | 1 276,36 EUR | |
9220702739 | 1 264,02 EUR | |
9220702738 | 1 603,76 EUR | |
9220702737 | 4 418,18 EUR | |
9221377565 | 1 310,96 EUR | |
9221377567 | 502,62 EUR | |
9221377560 | 1 064,15 EUR | |
9221377562 | 305,86 EUR | |
9221377564 | 855,58 EUR | |
9221377566 | 690,14 EUR | |
9221377568 | 774,83 EUR | |
9221377563 | 205,94 EUR | |
9221377561 | 1 101,56 EUR | |
9221384780 | 1 389,52 EUR | |
9221384777 | 3 651,49 EUR | |
9221384783 | 589,81 EUR | |
9221384786 | 601,00 EUR | |
9222057060 | 1 064,57 EUR | |
9222057064 | 290,51 EUR | |
9222057066 | 197,41 EUR | |
9222057068 | 868,36 EUR | |
9222057069 | 1 379,33 EUR | |
9222057071 | 688,85 EUR | |
9222057073 | 518,92 EUR | |
9222057075 | 809,92 EUR | |
9222057062 | 1 231,19 EUR | |
9222064906 | 606,37 EUR | |
9222065053 | 635,52 EUR | |
9222064977 | 1 419,31 EUR | |
9222064760 | 4 022,74 EUR | |
9222761504 | 588,59 EUR | |
9222761494 | 1 168,38 EUR | |
9222767737 | 579,90 EUR | |
9222767726 | 1 205,95 EUR | |
9222767718 | 178,02 EUR | |
9222761511 | 754,08 EUR | |
9222761506 | 1 204,72 EUR | |
9222767652 | 720,22 EUR | |
9222767644 | 3 204,14 EUR | |
9222761493 | 568,51 EUR | |
9222761496 | 288,19 EUR | |
9222761500 | 444,79 EUR | |
9222761491 | 836,28 EUR | |
9223388419 | 2 056,40 EUR | |
9223388422 | 664,55 EUR | |
9223388426 | 550,96 EUR | |
9223388461 | 154,00 EUR | |
9223388457 | 279,72 EUR | |
9223388454 | 436,26 EUR | |
9223388450 | 951,92 EUR | |
9223388447 | 346,00 EUR | |
9223388442 | 432,80 EUR | |
9223388438 | 128,80 EUR | |
9223388434 | 269,03 EUR | |
9223388430 | 664,25 EUR | |
9223388465 | 529,96 EUR | |
9224008354 | 599,88 EUR | |
9224008355 | 571,00 EUR | |
9224008356 | 257,54 EUR | |
9224008357 | 124,16 EUR | |
9224008358 | 316,22 EUR | |
9224008359 | 912,17 EUR | |
9224008360 | 427,76 EUR | |
9224008361 | 268,76 EUR | |
9224008362 | 121,70 EUR | |
9224743857 | 527,80 EUR | |
9224743848 | 932,69 EUR | |
9224743850 | 439,49 EUR | |
9224743830 | 2 016,62 EUR | |
9224743832 | 597,91 EUR | |
9224743834 | 544,82 EUR | |
9224743836 | 586,25 EUR | |
9224743839 | 260,28 EUR | |
9224743841 | 125,06 EUR | |
9224743844 | 422,50 EUR | |
9224743846 | 323,63 EUR | |
9224743853 | 274,70 EUR | |
9224743855 | 122,40 EUR | |
9225396080 | 323,45 EUR | |
9225396081 | 274,06 EUR | |
9225399526 | 124,73 EUR | |
9225399522 | 589,44 EUR | |
9225399540 | 548,96 EUR | |
9225399528 | 419,51 EUR | |
9225399515 | 1 982,35 EUR | |
9225399519 | 545,39 EUR | |
9225399524 | 267,73 EUR | |
9225399531 | 931,20 EUR | |
9225399534 | 439,46 EUR | |
9225399537 | 122,98 EUR | |
9225399517 | 599,89 EUR | |
7181247541 | 627,37 EUR | |
9226167747 | 259,26 EUR | |
9226167760 | 443,86 EUR | |
9226167732 | 2 193,95 EUR | |
9226167752 | 431,34 EUR | |
9226167765 | 317,71 EUR | |
9226167744 | 754,44 EUR | |
9226170588 | 593,14 EUR | |
9226170585 | 454,80 EUR | |
9226170582 | 458,96 EUR | |
9226170578 | 145,40 EUR | |
9226170574 | 758,92 EUR | |
9226167756 | 996,83 EUR | |
9226167737 | 609,82 EUR | |
9227117499 | 983,92 EUR | |
9227117505 | 1 114,32 EUR | |
9227117508 | 305,30 EUR | |
9227117510 | 164,88 EUR | |
9227117516 | 615,77 EUR | |
9227117522 | 503,10 EUR | |
9227117531 | 652,25 EUR | |
9227117496 | 2 584,63 EUR | |
9227117502 | 696,32 EUR | |
9227117525 | 443,32 EUR | |
9227117528 | 442,91 EUR | |
9227117513 | 535,39 EUR | |
9227836428 | 796,76 EUR | |
9227836424 | 999,98 EUR | |
9227836421 | 531,74 EUR | |
9227836418 | 697,27 EUR | |
9227836415 | 1 265,21 EUR | |
9227836412 | 869,47 EUR | |
9227836403 | 324,71 EUR | |
9227836406 | 211,06 EUR | |
9227836409 | 683,90 EUR | |
9227836391 | 3 484,50 EUR | |
9227836394 | 1 372,40 EUR | |
9227836397 | 1 015,75 EUR | |
9227836400 | 1 680,72 EUR | |
9230363525 | 37,54 EUR | |
9230363523 | 61,31 EUR | |
9230367718 | 42,37 EUR | |
9230363527 | 44,18 EUR | |
9230363531 | 26,15 EUR | |
9230363533 | 246,38 EUR | |
9230361598 | -924,06 EUR | |
9230361620 | -192,26 EUR | |
9230361634 | 837,40 EUR | |
9230361629 | 1 088,04 EUR | |
9230361626 | 589,68 EUR | |
9230361623 | 749,03 EUR | |
9230361617 | 1 365,18 EUR | |
9230361614 | 949,20 EUR | |
9230361611 | 690,24 EUR | |
9230361608 | 226,69 EUR | |
9230361605 | 334,03 EUR | |
9230361602 | 1 965,73 EUR | |
9230361600 | 1 129,51 EUR | |
9230361595 | 1 501,70 EUR | |
9230361592 | 3 907,20 EUR |
- 1. Zmluvná stranaBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaStredoslovenská energetika, a. s.
- IČO51 865 467
- DIČ2120814575
- AdresaPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyIng. Viliam Hubinský, CSc.
- Funkcia podpisujúcej osoby
- Poznámka
Dokumenty